Kształtki elektrooporowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d1-odejście | Kod | L | lc | d2 | A (maksymalny otwór) | cena netto/szt. (PLN)* |
---|
355/90 | 12ECOLTL355090 | 231 | 150 | 90 | 73.5 | ☎ | 400/90 | 12ECOLTL400090 | 231 | 150 | 90 | 73.5 | ☎ | 450/90 | 12ECOLTL450090 | 231 | 150 | 90 | 73.5 | ☎ | 500/90 | 12ECOLTL500090 | 231 | 150 | 90 | 73.5 | ☎ | 560/90 | 12ECOLTL560090 | 231 | 150 | 90 | 73.5 | ☎ | 630/90 | 12ECOLTL630090 | 231 | 150 | 90 | 73.5 | ☎ | 710/90 | 12ECOLTL710090 | 231 | 150 | 90 | 73.5 | ☎ | 800/90 | 12ECOLTL800090 | 231 | 150 | 90 | 73.5 | ☎ | 900/90 | 12ECOLTL800090 | 231 | 150 | 90 | 73.5 | ☎ | 1000/90 | 12ECOLTL1000090 | 231 | 150 | 90 | 73.5 | ☎ | |
---|
160/160 | 12ECOLTL160160 | 200 | 160 | 160 | 127 | ☎ | 180/160 | 12ECOLTL180160 | 200 | 160 | 160 | 127 | ☎ | 200/160 | 12ECOLTL200160 | 200 | 160 | 160 | 127 | ☎ | 225/160 | 12ECOLTL225160 | 200 | 160 | 160 | 127 | ☎ | 250/160 | 12ECOLTL250160 | 200 | 160 | 160 | 127 | ☎ | 280/160 | 12ECOLTL280160 | 200 | 160 | 160 | 127 | ☎ | 315/160 | 12ECOLTL315160 | 200 | 160 | 160 | 127 | 2402.40 | 355/160 | 12ECOLTL355160 | 200 | 160 | 160 | 127 | 2494.80 | 400/160 | 12ECOLTL400160 | 200 | 160 | 160 | 127 | 2587.20 | 450/160 | 12ECOLTL450160 | 200 | 160 | 160 | 127 | 2679.60 | 500/160 | 12ECOLTL500160 | 200 | 160 | 160 | 127 | 2910.60 | 560/160 | 12ECOLTL560160 | 200 | 160 | 160 | 127 | 3298.68 | 630/160 | 12ECOLTL630160 | 200 | 160 | 160 | 127 | 3783.78 | 710/160 | 12ECOLTL710160 | 200 | 160 | 160 | 127 | ☎ | 800/160 | 12ECOLTL800160 | 200 | 160 | 160 | 127 | ☎ | 900/160 | 12ECOLTL800160 | 200 | 160 | 160 | 127 | ☎ | 1000/160 | 12ECOLTL1000160 | 200 | 160 | 160 | 127 | ☎ | |
---|
180/180 | 12ECOLTL180180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | 200/180 | 12ECOLTL200180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | 225/180 | 12ECOLTL225180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | 250/180 | 12ECOLTL250180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | 280/180 | 12ECOLTL280180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | 315/180 | 12ECOLTL315180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | 315/180 | 12ECOLTL315180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | 355/180 | 12ECOLTL355180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | 400/180 | 12ECOLTL400180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | 450/180 | 12ECOLTL450180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | 500/180 | 12ECOLTL500180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | 560/180 | 12ECOLTL560180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | 630/180 | 12ECOLTL630180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | 710/180 | 12ECOLTL710180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | 800/180 | 12ECOLTL800180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | 900/180 | 12ECOLTL800180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | 1000/180 | 12ECOLTL1000180 | 200 | 107 | 180 | 127 | ☎ | |
---|
200/200 | 12ECOLTL200200 | 236 | 200 | 200 | 158 | ☎ | 225/200 | 12ECOLTL225200 | 236 | 200 | 200 | 158 | ☎ | 250/200 | 12ECOLTL250200 | 236 | 200 | 200 | 158 | ☎ | 280/200 | 12ECOLTL280200 | 236 | 200 | 200 | 158 | ☎ | 315/200 | 12ECOLTL315200 | 236 | 200 | 200 | 158 | ☎ | 355/200 | 12ECOLTL355200 | 236 | 200 | 200 | 158 | ☎ | 400/200 | 12ECOLTL400200 | 236 | 200 | 200 | 158 | ☎ | 450/200 | 12ECOLTL450200 | 236 | 200 | 200 | 158 | ☎ | 500/200 | 12ECOLTL500200 | 236 | 200 | 200 | 158 | ☎ | 560/200 | 12ECOLTL560200 | 236 | 200 | 200 | 158 | ☎ | 630/200 | 12ECOLTL630200 | 236 | 200 | 200 | 158 | ☎ | 710/200 | 12ECOLTL710200 | 236 | 200 | 200 | 158 | ☎ | 800/200 | 12ECOLTL800200 | 236 | 200 | 200 | 158 | ☎ | 900/200 | 12ECOLTL800200 | 236 | 200 | 200 | 158 | ☎ | 1000/200 | 12ECOLTL1000200 | 236 | 200 | 200 | 158 | ☎ | |
---|
225/225 | 12ECOLTL225200 | 236 | 150 | 225 | 158 | ☎ | 250/225 | 12ECOLTL250200 | 236 | 150 | 225 | 158 | ☎ | 280/225 | 12ECOLTL280200 | 236 | 150 | 225 | 158 | ☎ | 315/225 | 12ECOLTL315225 | 236 | 150 | 225 | 158 | ☎ | 355/225 | 12ECOLTL355225 | 236 | 150 | 225 | 158 | ☎ | 400/225 | 12ECOLTL400225 | 236 | 150 | 225 | 158 | ☎ | 450/225 | 12ECOLTL450225 | 236 | 150 | 225 | 158 | ☎ | 500/225 | 12ECOLTL500225 | 236 | 150 | 225 | 158 | ☎ | 560/225 | 12ECOLTL560225 | 236 | 150 | 225 | 158 | ☎ | 630/225 | 12ECOLTL630225 | 236 | 150 | 225 | 158 | ☎ | 710/225 | 12ECOLTL710225 | 236 | 150 | 225 | 158 | ☎ | 800/225 | 12ECOLTL800225 | 236 | 150 | 225 | 158 | ☎ | 900/225 | 12ECOLTL800225 | 236 | 150 | 225 | 158 | ☎ | 1000/225 | 12ECOLTL1000225 | 236 | 150 | 225 | 158 | ☎ | |
---|
400/250 | 12ECOLTL400250 | 300 | 240 | 250 | 158 | ☎ | 450/250 | 12ECOLTL450250 | 300 | 240 | 250 | 158 | ☎ | 500/250 | 12ECOLTL500250 | 300 | 240 | 250 | 158 | ☎ | 560/250 | 12ECOLTL560250 | 300 | 240 | 250 | 158 | ☎ | 630/250 | 12ECOLTL630250 | 300 | 240 | 250 | 158 | ☎ |
* - Pozostałe wymiary i parametry techniczne na zapytanie. |
|