Kształtki elektrooporowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d1/d2 | Kod | INT.C | Lc | Maks. otwór ø | Zakres SDR | ⎔ | cena netto/szt. (PLN)* |
---|
40/20 | 12EPRES040020 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 71.84 | 50/20 | 12EPRES050020 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 78.45 | 63/20 | 12EPRES063020 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 85.10 | 75/20 | 12EPRES075020 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 101.41 | 90/20 | 12EPRES090020 | 100 | 50 | 17 | 17.6-11 | 12 | 101.41 | 110/20 | 12EPRES110020 | 100 | 50 | 17 | 17.6-11 | 12 | 111.57 | 125/20 | 12EPRES125020 | 100 | 50 | 17 | 17.6-11 | 12 | 126.87 | 140/20 | 12EPRES140020 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 176.76 | 160/20 | 12EPRES160020 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 176.76 | 180/20 | 12EPRES180020 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 187.43 | 200/20 | 12EPRES200020 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 220.56 | 225/20 | 12EPRES225020 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 233.26 | 250/20 | 12EPRES250020 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 327.00 | 280/20 | 12EPRES280020 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 335.69 | 315/20 | 12EPRES315020 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 344.84 | |
---|
40/25 | 12EPRES040025 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 71.84 | 50/25 | 12EPRES050025 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 78.45 | 63/25 | 12EPRES063025 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 85.10 | 75/25 | 12EPRES075025 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 101.41 | 90/25 | 12EPRES090025 | 100 | 50 | 17 | 17.6-11 | 12 | 101.41 | 110/25 | 12EPRES110025 | 100 | 50 | 17 | 17.6-11 | 12 | 111.57 | 125/25 | 12EPRES125025 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 126.87 | 140/25 | 12EPRES140025 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 176.76 | 160/25 | 12EPRES160025 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 176.76 | 180/25 | 12EPRES180025 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 187.43 | 200/25 | 12EPRES200025 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 220.56 | 225/25 | 12EPRES225025 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 233.26 | 250/25 | 12EPRES250025 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 327.00 | 280/25 | 12EPRES280025 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 335.69 | 315/25 | 12EPRES315025 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 344.84 | |
---|
40/32 | 12EPRES040032 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 71.84 | 50/32 | 12EPRES050032 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 78.45 | 63/32 | 12EPRES063032 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 85.10 | 75/32 | 12EPRES075032 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 101.41 | 90/32 | 12EPRES090032 | 100 | 50 | 17 | 17.6-11 | 12 | 101.41 | 110/32 | 12EPRES110032 | 100 | 50 | 17 | 17.6-11 | 12 | 111.57 | 125/32 | 12EPRES125032 | 100 | 50 | 17 | 17.6-11 | 12 | 126.87 | 140/32 | 12EPRES140032 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 176.76 | 160/32 | 12EPRES160032 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 176.76 | 180/32 | 12EPRES180032 | 100 | 70 | 17 | 17.6-11 | 12 | 187.43 | 200/32 | 12EPRES200032 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 220.56 | 225/32 | 12EPRES225032 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 233.26 | 250/32 | 12EPRES250032 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 327.00 | 280/32 | 12EPRES280032 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 335.69 | 315/32 | 12EPRES315032 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 344.84 | |
---|
63/40 | 12EPRES063040 | 100 | 70 | 23 | 17.6-11 | 10 | 102.43 | 75/40 | 12EPRES075040 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 110.00 | 90/40 | 12EPRES090040 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 110.00 | 110/40 | 12EPRES110040 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 120.21 | 125/40 | 12EPRES125040 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 171.12 | 140/40 | 12EPRES140040 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 169.65 | 160/40 | 12EPRES160040 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 185.40 | 180/40 | 12EPRES180040 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 196.12 | 200/40 | 12EPRES200040 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 229.20 | 225/40 | 12EPRES225040 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 241.95 | 250/40 | 12EPRES250040 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 335.69 | 280/40 | 12EPRES280040 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 335.69 | 315/40 | 12EPRES315040 | 105 | 70 | 24 | 17.6-11 | 10 | 344.84 | |
---|
63/50 | 12EPRES063050 | 100 | 62 | 31 | 17.6-11 | 12 | 168.08 | 75/50 | 12EPRES075050 | 136 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 168.08 | 90/50 | 12EPRES090050 | 136 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 168.08 | 110/50 | 12EPRES110050 | 136 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 173.20 | 125/50 | 12EPRES125050 | 136 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 178.29 | 140/50 | 12EPRES140050 | 136 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 183.37 | 160/50 | 12EPRES160050 | 136 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 188.45 | 180/50 | 12EPRES180050 | 136 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 203.74 | 200/50 | 12EPRES200050 | 136 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 254.70 | 225/50 | 12EPRES225050 | 136 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 275.07 | 250/50 | 12EPRES250050 | 136 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 346.36 | 280/50 | 12EPRES280050 | 136 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 356.57 | 315/50 | 12EPRES315050 | 136 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 387.11 | |
---|
63/63 | 12EPRES063063 | 100 | 62 | 31 | 17.6-11 | 12 | 102.43 | 75/63 | 12EPRES075063 | 134 | 90 | 19.4 | 17.6-11 | 14 | 125.83 | 90/63 | 12EPRES090063 | 136 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 168.08 | 110/63 | 12EPRES110063 | 134 | 90 | 29,5 | 17.6-11 | 12 | 173.20 | 125/63 | 12EPRES125063 | 134 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 178.29 | 140/63 | 12EPRES140063 | 134 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 183.37 | 160/63 | 12EPRES160063 | 134 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 188.45 | 180/63 | 12EPRES180063 | 134 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 203.74 | 200/63 | 12EPRES200063 | 134 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 254.70 | 225/63 | 12EPRES225063 | 134 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 275.07 | 250/63 | 12EPRES250063 | 134 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 346.36 | 280/63 | 12EPRES280063 | 134 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 356.57 | 315/63 | 12EPRES315063 | 134 | 90 | 40.5 | 17.6-11 | 14 | 387.11 |
* - Pozostałe wymiary i parametry techniczne na zapytanie. |
|